Master Professionnel
en Management International
Semestre I
Type de l'unité d'enseignement UE | Elements constitufs de l'UE | Volume horaire de formation présentielle | Nombre de crédits accordés | Coefficients | Modalité d'évaluation | ||||||
C | TD | CI* | Par élément | Total UE | Par élément | Total UE | CC | régime mixte | |||
UE-F1 | Contrôle de gestion approfondi et management stratégique | 42 | 4 | 4 | 2 | 2 | x | ||||
UE-F2 | Changement et comportement organisationnel | 42 | 4 | 4 | 2 | 2 | x | ||||
UE-F3 | Gestion des ressources humaines | 42 | 4 | 4 | 2 | 2 | x | ||||
UE-F4 | Entrepreneuriat | 21 | 4 | 4 | 2 | 2 | x | ||||
UE-T | Anglais: préparation TOEFL,TOEIC | 21 | 3 | 7 | 1.5 | 3.5 | x | ||||
Programmation Orientée Objet C++/JAVA | 21 | 4 | 2 | x | |||||||
UE-O | Fiscalité approfondie I | 42 | 4 | 7 | 2 | 3.5 | x | ||||
Droit des sociétés commerciales approfondi | 42 | 3 | 1.5 | x | |||||||
Total : | 252 | 0 | 21 | 30 | 30 | 15 | 15 |
Semestre II
Type de l'unité d'enseignement UE | Elements constitufs de l'UE | Volume horaire de formation présentielle | Nombre de crédits accordés | Coefficients | Modalité d'évaluation | |||||
C | TD | CI* | Par élément | Total UE | Par élément | Total UE | CC | régime mixte | ||
UE-F1 | Management international | 42 | 4 | 4 | 2 | 2 | x | |||
UE-F2 | Gouvernance des organisations | 42 | 4 | 4 | 2 | 2 | x | |||
UE-F3 | Finance international | 42 | 4 | 4 | 2 | 2 | x | |||
UE-F4 | Management des systèmes d'informations | 42 | 4 | 4 | 2 | 2 | x | |||
UE-T | Anglais: préparation TOEFL,TOEIC | 21 | 3 | 7 | 1.5 | 3.5 | x | |||
Business intelligence | 21 | 4 | 2 | x | ||||||
UE-O | Fiscalité approfondie II (Avantage fiscaux) | 42 | 4 | 7 | 2 | 3.5 | x | |||
Management du changement | 42 | 3 | 1.5 | x | ||||||
Total : | 252 | 0 | 42 | 30 | 30 | 15 | 15 |
Semestre III
Type de l'unité d'enseignement UE | Elements constitufs de l'UE | Volume horaire de formation présentielle | Nombre de crédits accordés | Coefficients | Modalité d'évaluation | ||||||
C | TD | CI* | Par élément | Total UE | Par élément | Total UE | CC | régime mixte | |||
UE-F1 | Gestion de projets et business plan | 21 | 4 | 4 | 2 | 2 | x | ||||
UE-F2 | TIC et applications manageriales (ERP, CRM, SCM) | 21 | 4 | 4 | 2 | 2 | x | ||||
UE-F3 | Prospectives et methodes de scénarios | 21 | 4 | 4 | 2 | 2 | x | ||||
UE-F4 | Big Data et Data Mining | 42 | 4 | 4 | 2 | 2 | x | ||||
UE-T | Anglais: préparation TOEFL,TOEIC | 21 | 3 | 7 | 1.5 | 3.5 | x | ||||
Communication et coaching | 21 | 4 | 2 | x | |||||||
UE-O | Analyse des données et applications | 42 | 4 | 7 | 2 | 3.5 | x | ||||
Cas de synthése en " Gestion et management des systémes d'information" | 42 | 3 | 1.5 | x | |||||||
Total : | 84 | 63 | 84 | 30 | 30 | 15 | 15 |