Faculté Montplaisir Tunis
Année universitaire 2020/2021
GI
1ère année
Semestre I - Version 2022-2023
Type de l'unité d'enseignement UE | Elements constitufs de l'UE | Volume horaire de formation présentielle | Coefficients | Modalité d'évaluation | |||||
C | TD | CI* | Par élément | Total UE | CC | régime mixte | |||
UE-F1 | Maths de l'ingénieur | 42 | 3 | 3 | |||||
UE-F2 | Développement web I | 42 | 2 | 2 | |||||
UE-F3 | Réseaux et transmission des données | 42 | 3 | 3 | |||||
UE-F4 | Base de données | 42 | 21 | 3 | 3 | ||||
UE-T | Developpement personnel II | 21 | 2 | 4 | |||||
Anglais | 21 | 2 | |||||||
UE-O | Algorihmique et complexité | 42 | 2 | 5 | |||||
Théorie des langages et compilation | 42 | 21 | 3 | ||||||
Total : | 252 | 42 | 42 | 20 | 20 |
Semestre II - Version 2022-2023
Type de l'unité d'enseignement UE | Elements constitufs de l'UE | Volume horaire de formation présentielle | Coefficients | Modalité d'évaluation | |||||
C | TD | CI* | Par élément | Total UE | CC | régime mixte | |||
UE-F1 | Analyse numérique | 42 | 3 | 3 | |||||
UE-F2 | Réseaux et protocole | 42 | 3 | 3 | |||||
UE-F3 | SGBD | 42 | 3 | 3 | |||||
UE-F4 | Théorie et traitement numérique du signal | 42 | 3 | 3 | |||||
UE-T | Anglais | 21 | 2 | 4 | |||||
Politique et stratégie de l'entreprise | 21 | 2 | |||||||
UE-O | Développement web II | 42 | 2 | 4 | |||||
Développement personnel III | 42 | 21 | 2 | ||||||
Total : | 252 | 21 | 42 | 20 | 20 |
2ème année
Semestre I - Version 2022-2023
Type de l'unité d'enseignement UE | Elements constitufs de l'UE | Volume horaire de formation présentielle | Coefficients | Modalité d'évaluation | |||||
C | TD | CI* | Par élément | Total UE | CC | régime mixte | |||
UE-F1 | Python II | 42 | 2 | 2 | |||||
UE-F2 | Intelligence Artificielle | 42 | 21 | 2 | 2 | ||||
UE-F3 | Génie logiciel | 42 | 2 | 2 | |||||
UE-F4 | JAVA II | 42 | 2 | 2 | |||||
UE-T | Théorie de l'information, codage et cryptographie | 42 | 2 | 3 | |||||
Anglais | 21 | 1 | |||||||
UE-O | Administration des réseaux | 42 | 2 | 4 | |||||
Programmation des processeurs embarqués | 42 | 21 | 2 | ||||||
Total : | 294 | 42 | 21 | 15 | 15 |
Semestre II - Version 2022-2023
Type de l'unité d'enseignement UE | Elements constitufs de l'UE | Volume horaire de formation présentielle | Coefficients | Modalité d'évaluation | |||||
C | TD | CI* | Par élément | Total UE | CC | régime mixte | |||
UE-F1 | Système temps réel | 42 | 3 | 3 | |||||
UE-F2 | Administration des bases de données | 42 | 3 | 3 | |||||
UE-F3 | Conception des µSIµ (UML) | 42 | 2 | 2 | |||||
UE-T | Anglais | 21 | 1 | 3 | |||||
Dévloppement @ Net | 42 | 21 | 2 | ||||||
UE-O | Architecture logicielle | 42 | 2 | 4 | |||||
ERP et systèmes d'information | 42 | 2 | |||||||
Total : | 252 | 21 | 21 | 15 | 20 |
3ème année
Type de l'unité d'enseignement UE | Elements constitufs de l'UE | Volume horaire de formation présentielle | Coefficients | Modalité d'évaluation | |||||
C | TD | CI* | Par élément | Total UE | CC | régime mixte | |||
UE-F1 | Sécurité des réseaux et systèmes informatiques | 42 | 2 | 2 | |||||
UE-F2 | Cloud computing | 42 | 2 | 2 | |||||
UE-F3 | Bases de données avancées | 42 | 2 | 2 | |||||
UE-F4 | Big data | 42 | 2 | 2 | |||||
UE-T | Anglais | 21 | 1 | 1 | |||||
Communication et coaching | 21 | 1 | 1 | ||||||
UE-O | Déceloppement Mobile | 42 | 2 | 2 | |||||
Méthodologie et conception des SI | 42 | 2 | 2 | ||||||
Verifications et spécifications formelles | 42 | 1 | 1 | ||||||
Total : | 315 | 00 | 15 | 15 |