Faculté Montplaisir Tunis
Année universitaire 2018/2019
RT
1ère année RT
Semestre I - Version 2018-2019
Type de l'unité d'enseignement UE | Eléments constitufs de l'UE | Volume horaire de formation présentielle | Coefficients | Modalité d'évaluation | |||||
C | TD | CI* | Par élément | Total UE | CC | régime mixte | |||
UE-F1 | Maths de l'ingénieur | 42 | 3 | 3 | |||||
UE-F2 | Développement web I | 42 | 2 | 2 | |||||
UE-F3 | Réseaux et transmission des données | 42 | 3 | 3 | |||||
UE-F4 | Base de données | 42 | 21 | 3 | 3 | ||||
UE-T | Developpement personnel II | 21 | 2 | 4 | |||||
Anglais | 21 | 2 | |||||||
UE-O | Algorihmique et complexité | 42 | 2 | 5 | |||||
Théorie des langages et compilation | 42 | 21 | 3 | ||||||
Total : | 252 | 42 | 42 | 20 | 20 |
Semestre II - Version 2018-2019
Type de l'unité d'enseignement UE | Elements constitufs de l'UE | Volume horaire de formation présentielle | Coefficients | Modalité d'évaluation | |||||
C | TD | CI* | Par élément | Total UE | CC | régime mixte | |||
UE-F1 | Analyse numérique | 42 | 3 | 3 | |||||
UE-F2 | Réseaux et protocoles | 42 | 3 | 3 | |||||
UE-F3 | SGBD | 42 | 3 | 3 | |||||
UE-F4 | Théorie et traitement numérique du signal | 42 | 3 | 3 | |||||
UE-T | Anglais | 21 | 2 | 4 | |||||
Politique et stratégie de l'entreprise | 21 | 2 | |||||||
UE-O | Développement web II | 42 | 2 | 4 | |||||
Développement personnel III | 42 | 21 | 2 | ||||||
Total : | 252 | 21 | 42 | 20 | 20 |
2ème année RT
Semestre I - Version 2018-2019
Type de l'unité d'enseignement UE | Elements constitufs de l'UE | Volume horaire de formation présentielle | Coefficients | Modalité d'évaluation | |||||
C | TD | CI* | Par élément | Total UE | CC | régime mixte | |||
UE-F1 | Système distribué et SOA | 42 | 2 | 2 | |||||
UE-F2 | Intelligence Artificielle | 42 | 21 | 3 | 3 | ||||
UE-F3 | Génie logiciel | 42 | 3 | 3 | |||||
UE-F4 | JAVA I | 42 | 3 | 3 | |||||
UE-T | Théorie de l'information, codage et cryptographie | 42 | 3 | 5 | |||||
Anglais | 21 | 2 | |||||||
UE-O | Administration des réseaux | 42 | 2 | 4 | |||||
Système embarqué | 42 | 21 | 2 | ||||||
Total : | 294 | 42 | 21 | 20 | 20 |
Semestre II - Version 2018-2019
Type de l'unité d'enseignement UE | Elements constitufs de l'UE | Volume horaire de formation présentielle | Coefficients | Modalité d'évaluation | |||||
C | TD | CI* | Par élément | Total UE | CC | régime mixte | |||
UE-F1 | Système temps réel | 42 | 3 | 3 | |||||
UE-F2 | Communication optique | 42 | 2 | 2 | |||||
UE-F3 | Administration des bases de données | 42 | 3 | 3 | |||||
UE-F4 | Conception des SI : UML | 42 | 2 | 2 | |||||
UE-F5 | J2EE | 42 | 2 | 2 | |||||
UE-O | Conduite et tests de projets | 42 | 3 | 3 | |||||
Propagation, rayonnement et antennes | 42 | 2 | 4 | ||||||
Communication numérique mobile | 42 | 21 | 2 | ||||||
UE-T | Anglais | 21 | 1 | 1 | |||||
Total : | 336 | 21 | 0 | 20 | 20 |
3ème année RT
Type de l'unité d'enseignement UE | Elements constitufs de l'UE | Volume horaire de formation présentielle | Coefficients | Modalité d'évaluation | |||||
C | TD | CI* | Par élément | Total UE | CC | régime mixte | |||
UE-F1 | Sécurité des réseaux et systèmes informatiques | 42 | 21 | 3 | 3 | ||||
UE-F2 | Cloud computing | 42 | 21 | 2 | 2 | ||||
UE-F3 | Bases de données avancées | 3 | 3 | ||||||
UE-F4 | Big data | 42 | 3 | 3 | |||||
UE-T | Anglais | 21 | 2 | 2 | |||||
Communication et coaching | 42 | 2 | 2 | ||||||
UE-O | Réseaux radiocéllulaires | 42 | 3 | 3 | |||||
Méthodologie et conception des SI | 42 | 21 | |||||||
Réseaux haut débit et RNG | 21 | 2 | 2 | ||||||
Total : | 252 | 63 | 42 | 20 | 20 |