Faculté Montplaisir Tunis
Année universitaire 2019/2023
Préparatoire
1ère année
Semestre I
Type de l'unité d'enseignement UE | Elements constitufs de l'UE | Volume horaire de formation présentielle | Coefficients | Modalité d'évaluation | |||||
C | TD | CI* | Par élément | Total UE | CC | régime mixte | |||
UE-F1 | Mathématiques I | 42 | 21 | 3 | 3 | ||||
UE-F2 | Algorithmique et structure des données I | 42 | 21 | 3 | 3 | ||||
UE-F3 | Systèmes logiques | 42 | 2 | 3 | |||||
UE-F4 | Physique I (électricité) | 42 | 2 | 3 | |||||
UE-T | Introduction au droit | 21 | 1 | 2 | |||||
Anglais | 21 | 1 | |||||||
UE-O | Electronique analogique | 42 | 2 | 3 | |||||
Principe de gestion I | 42 | 1 | |||||||
Total : | 252 | 42 | 42 | 15 | 15 |
Semestre II
Type de l'unité d'enseignement UE | Elements constitufs de l'UE | Volume horaire de formation présentielle | Coefficients | Modalité d'évaluation | |||||
C | TD | CI* | Par élément | Total UE | CC | régime mixte | |||
UE-F1 | Mathématiques II | 42 | 21 | 3 | 3 | ||||
UE-F2 | Algorithmique et structure des données II | 42 | 21 | 3 | 3 | ||||
UE-F3 | Electronique numérique | 42 | 2 | 2 | |||||
UE-F4 | Fondement des systèmes d'exploitation | 42 | 21 | 3 | 3 | ||||
UE-T | Anglais | 21 | 1 | 2 | |||||
UE-O | Statistique descriptive | 42 | 1 | ||||||
Physique II: Mesures et circuits électriques | 42 | 2 | 2 | ||||||
Total : | 252 | 63 | 21 | 15 | 15 |
2ème année Préparatoire
Semestre I
Type de l'unité d'enseignement UE | Elements constitufs de l'UE | Volume horaire de formation présentielle | Coefficients | Modalité d'évaluation | |||||
C | TD | CI* | Par élément | Total UE | CC | régime mixte | |||
UE-F1 | Mathématiques III | 42 | 21 | 2 | 3 | ||||
UE-F2 | Administration des systèmes d'exploitation | 42 | 3 | 3 | |||||
UE-F3 | Atelier de programmation (C/pyton) | 42 | 21 | 2 | 2 | ||||
UE-F4 | Physique III: Magnétisme | 42 | 2 | 2 | |||||
UE-T | Anglais | 21 | 1 | 2 | |||||
Développement personnel I | 42 | 1 | |||||||
UE-O | Architecture des Ordinateurs | 42 | 2 | 4 | |||||
Statistiques inférentielles | 42 | 2 | |||||||
Total : | 294 | 42 | 21 | 15 | 15 |
Semestre II
Type de l'unité d'enseignement UE | Elements constitufs de l'UE | Volume horaire de formation présentielle | Coefficients | Modalité d'évaluation | |||||
C | TD | CI* | Par élément | Total UE | CC | régime mixte | |||
UE-F1 | Mathématiques IV | 42 | 21 | 2 | 3 | ||||
UE-F2 | Logique formelle | 42 | 2 | 3 | |||||
UE-F3 | Programmation orientée objet /c++ | 42 | 3 | 3 | |||||
UE-F4 | Gestion de production assistée par ordinateur | 42 | 21 | 2 | 2 | ||||
UE-T | Développement personnel II | 21 | 1 | 2 | |||||
Anglais | 21 | 1 | |||||||
UE-O | Physique IV: Electro-magnétisme | 42 | 2 | 4 | |||||
Stratégie de l'entreprise | 42 | 2 | |||||||
Total : | 252 | 42 | 42 | 15 | 15 |