Licence Fondamentale
en Droit Privé
1ère année:
Semestre I
Type de l'unité d'enseignement UE | Elements constitufs de l'UE | Volume horaire de formation présentielle | Nombre de crédits accordés | Coefficients | Modalité d'évaluation | ||||||
C | TD | CI* | Par élément | Total UE | Par élément | Total UE | CC | régime mixte | |||
UE-Droit Objectif | Théorie générale du droit (Droit objectif) | 42 | 21 | 7 | 7 | 3 | 3 | * | |||
UE-Droit Subjectif | Théorie générale du droit (Droit subjectif) | 42 | 21 | 7 | 7 | 3 | 3 | * | |||
UE-Droit Musulman | Droit musulman | 42 | 4 | 4 | 3 | 3 | * | ||||
UE-Droit de l'homme , Lanque et informatique | Droit de l'homme I | 21 | 2 | 6 | 1 | 3 | * | ||||
Informatique C2I I | 21 | 2 | 1 | * | |||||||
Anglais Générale | 21 | 2 | 1 | * | |||||||
UE-Droit et gestion | Droit contitutionnel | 42 | 3 | 6 | 2 | 3 | * | ||||
Principes de gestion | 42 | 3 | 1 | * | |||||||
Total : | 273 | 42 | 30 | 30 | 15 | 15 |
Semestre II
Type de l'unité d'enseignement UE | Elements constitufs de l'UE | Volume horaire de formation présentielle | Nombre de crédits accordés | Coefficients | Modalité d'évaluation | ||||||
C | TD | CI* | Par élément | Total UE | Par élément | Total UE | CC | régime mixte | |||
UE-F1 | Droit des biens | 42 | 21 | 7 | 7 | 3 | 3 | * | |||
UE-F2 | Droit de la famille | 42 | 21 | 7 | 7 | 3 | 3 | * | |||
UE-F3 | histoire du droit | 42 | 4 | 4 | 3 | 3 | * | ||||
UE-F4 | Droit de l'homme II | 21 | 2 | 6 | 1 | 3 | * | ||||
Informatique C2I II | 21 | 2 | 1 | * | |||||||
Anglais des affaires | 21 | 2 | 1 | * | |||||||
UE-O | Droit comparé | 42 | 3 | 6 | 1 | 3 | * | ||||
Droit administratif | 42 | 3 | 2 | * | |||||||
Total : | 273 | 42 | 30 | 30 | 20 | 20 |
2ème année:
Semestre I
Type de l'unité d'enseignement UE | Elements constitufs de l'UE | Volume horaire de formation présentielle | Nombre de crédits accordés | Coefficients | Modalité d'évaluation | |||||
C | TD | CI* | Par élément | Total UE | Par élément | Total UE | CC | régime mixte | ||
UE-F1 | Le contrat | 42 | 4 | 7 | 2 |
4 |
* | |||
Responsabilité Civile | 21 | 3 | 2 | * | ||||||
UE-F2 | Droit Pénal | 42 | 7 | 7 | 3 | 3 | * | |||
UE-F2 | Droit Financier | 42 | 4 | 4 | 2 | 2 | * | |||
UE-T | Dévelopement Personnel I | 21 | 2 | 4 | 1 | 2 | * | |||
Anglais Juridique | 21 | 2 | 1 | * | ||||||
UE-O | Droit des assurances | 42 | 4 | 8 | 2 | 4 | * | |||
Droit de la concurrence et des prix | 42 | 4 | 2 | * | ||||||
Total : | 273 | 0 | 30 | 30 | 15 | 15 |
Semestre II
Type de l'unité d'enseignement UE | Elements constitufs de l'UE | Volume horaire de formation présentielle | Nombre de crédits accordés | Coefficients | Modalité d'évaluation | |||||
C | TD | CI* | Par élément | Total UE | Par élément | Total UE | CC | régime mixte | ||
UE-Droit judiciaire privé | Procédure civile | 42 | 21 | 4 | 7 | 2 |
4 |
* | ||
Voies d'exécution | 21 | 3 | 2 | * | ||||||
UE-F3 | Droit commercial | 42 | 7 | 7 | 3 | 3 | * | |||
UE-F4 | Procédures pénales | 42 | 4 | 4 | 2 | 2 | * | |||
UE-T | Développement personnel II | 21 | 2 | 4 | 1 | 2 | * | |||
Anglais juridique | 21 | 2 | 1 | * | ||||||
UE-O | Droit de la protection du consommateur | 42 | 4 | 8 | 2 | 4 | * | |||
Droit fiscal | 42 | 4 | 2 | * | ||||||
Total : | 273 | 21 | 30 | 30 | 20 | 20 |
3ème année:
Semestre I
Type de l'unité d'enseignement UE | Elements constitufs de l'UE | Volume horaire de formation présentielle | Nombre de crédits accordés | Coefficients | Modalité d'évaluation | ||||||
C | TD | CI* | Par élément | Total UE | Par élément | Total UE | CC | régime mixte | |||
UE-F1 | Contrat spéciaux | 21 | 3 | 7 | 2 | 4 | * | ||||
Sureté | 42 | 4 | 2 | * | |||||||
UE-F2 | Droit des sociétés | 42 | 7 | 7 | 4 | 4 | * | ||||
UE-F3 | Droit des successions | 42 | 4 | 4 | 3 | 3 | * | ||||
UE-F4 | Droit du commerce international | 42 | 4 | 4 | 1 | 1 | * | ||||
Les effets de commerce | 42 | 4 | 4 | 1 | 1 | * | |||||
UE-T | Entrpeuneuriat | 21 | 2 | 4 | 1 | 2 | * | ||||
Anglais des affaires et préparation à la certification | 21 | 2 | 1 | * | |||||||
Total : | 273 | 0 | 30 | 30 | 15 | 15 |
Semestre II
Type de l'unité d'enseignement UE | Elements constitufs de l'UE | Volume horaire de formation présentielle | Nombre de crédits accordés | Coefficients | Modalité d'évaluation | |||||
C | TD | CI* | Par élément | Total UE | Par élément | Total UE | CC | régime mixte | ||
UE-F1 | Droit international privé | 42 | 7 | 7 | 4 | 4 | * | |||
UE-F2 | Droit de travail | 42 | 4 | 7 | 2 | 4 | * | |||
Droit de la sécurité social | 21 | 3 | 2 | * | ||||||
UE-F3 | Procédures collectives | 42 | 4 | 4 | 2 | 2 | * | |||
UE-T | Comptabilité et gestion | 21 | 3 | 5 | 1 | 2 | * | |||
Anglais des affaires et préparation à la certification | 21 | 2 | 1 | * | ||||||
UE-O | Droit de la natioalité | 42 | 4 | 7 | 2 | 3 | * | |||
Droit banquaire | 42 | 3 | 1 | * | ||||||
Total : | 252 | 0 | 30 | 30 | 15 | 15 |