Mastère Professionnel
en Intelligence commerciale
Semestre I
Type de l'unité d'enseignement UE | Elements constitufs de l'UE | Volume horaire de formation présentielle | Nombre de crédits accordés | Coefficients | Modalité d'évaluation | |||||
C | TD | CI* | Par élément | Total UE | Par élément | Total UE | CC | régime mixte | ||
UE-F1 | Marketing avancé | 42 | 4 | 4 | 2 | 2 | x | |||
UE-F2 | Commerce électronique | 42 | 4 | 4 | 2 | 2 | x | |||
UE-F3 | Veille économique | 21 | 4 | 4 | 2 | 2 | x | |||
UE-F4 | Multimédia | 42 | 4 | 4 | 2 | 2 | x | |||
UE-T | Anglais : préparation TOEFL,TOEIC | 21 | 3 | 7 | 1.5 | 3.5 | x | |||
Programmation orinté objet c++/java | 21 | 4 | 2 | x | ||||||
UE-O | Echange des documents informatisés | 21 | 21 | 4 | 7 | 2 | 3.5 | x | ||
Contrôle de gestion approfondi et management stratégique | 42 | 3 | 1.5 | x | ||||||
Total : | 252 | 21 | 0 | 30 | 30 | 15 | 15 |
Semestre II
Type de l'unité d'enseignement UE | Elements constitufs de l'UE | Volume horaire de formation présentielle | Nombre de crédits accordés | Coefficients | Modalité d'évaluation | |||||
C | TD | CI* | Par élément | Total UE | Par élément | Total UE | CC | régime mixte | ||
UE-F1 | Marketing international approfondie | 42 | 4 | 4 | 2 | 2 | x | |||
UE-F2 | Intelligence commerciale | 42 | 4 | 4 | 2 | 2 | x | |||
UE-F3 | Web dynamique | 42 | 4 | 4 | 2 | 2 | x | |||
UE-F4 | Veille culturelle et sociétale | 21 | 4 | 4 | 2 | 2 | x | |||
UE-T | Anglais: préparation TOEFL, TOEIC | 21 | 3 | 7 | 1.5 | 3.5 | x | |||
Business intelligence | 21 | 4 | 2 | x | ||||||
UE-O | Management international | 42 | 4 | 7 | 2 | 3.5 | x | |||
Management des sytèmes d'informations | 42 | 3 | 1.5 | |||||||
Total : | 273 | 0 | 0 | 30 | 30 | 15 | 15 |
Semestre III
Type de l'unité d'enseignement UE | Elements constitufs de l'UE | Volume horaire de formation présentielle | Nombre de crédits accordés | Coefficients | Modalité d'évaluation | |||||
C | TD | CI* | Par élément | Total UE | Par élément | Total UE | CC | régime mixte | ||
UE-F1 | Cas de synthèse en marketing | 42 | 4 | 4 | 2 | 2 | x | |||
UE-F2 | Digital marketing | 21 | 42 | 4 | 4 | 2 | 2 | x | ||
UE-F3 | Big Data et Data Mining | 42 | 4 | 4 | 2 | 2 | x | |||
UE-F4 | Analyse des données et applications | 42 | 4 | 4 | 2 | 2 | x | |||
UE-t | Anglais : préparation TOEFL,TOEIC | 21 | 3 | 7 | 1.5 | 3.5 | x | |||
Communication et Coaching | 21 | 4 | 2 | x | ||||||
UE-O | Tic et applications manageriales | 21 | 3 | 7 | 1.5 | 3.5 | x | |||
Prospectives et méthodes de scénarions | 21 | 4 | 2 | x | ||||||
Total : | 231 | 42 | 0 | 30 | 30 | 15 | 15 |