Mastère Professionnel
en Ingénierie financière
Semestre I
Type de l'unité d'enseignement UE | Elements constitufs de l'UE | Volume horaire de formation présentielle | Nombre de crédits accordés | Coefficients | Modalité d'évaluation | ||||||
C | TD | CI* | Par élément | Total UE | Par élément | Total UE | CC | régime mixte | |||
UE-F1 | Evaluation et regroupement des entreprises | 42 | 4 | 4 | 2 | 2 | x | ||||
UE-F2 | Marchés financiers et gestion de portefeuille | 42 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | x | ||||
UE-F3 | Fiscalité approfondie I | 42 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | x | ||||
UE-F4 | Théorie financière | 42 | 4 | 4 | 2 | 2 | x | ||||
UE-T | Anglais: préparation TOEFL,TOEIC | 21 | 3 | 6 | 1.5 | 3 | x | ||||
Programmation Orienté Objet C++/JAVA | 21 | 3 | 1.5 | x | |||||||
UE-O | Contrôle de gestion approfondi et management stratégique | 42 | 3 | 6 | 1.5 | 3 | x | ||||
Droit des sociétés commerciales approfondi | 42 | 3 | 1.5 | x | |||||||
Total : | 273 | 0 | 21 | 30 | 30 | 15 | 15 |
Semestre II
Type de l'unité d'enseignement UE | Elements constitufs de l'UE | Volume horaire de formation présentielle | Nombre de crédits accordés | Coefficients | Modalité d'évaluation | |||||
C | TD | CI* | Par élément | Total UE | Par élément | Total UE | CC | régime mixte | ||
UE-F1 | Gestion quantitative de portefeuille et mesures de performance | 42 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | x | |||
UE-F2 | Ingénierie financière: Fusion et acquisition | 42 | 4 | 4 | 2 | 2 | x | |||
UE-F3 | Produits dérivés et gestion des risques | 42 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | x | |||
UE-F4 | Finance internationale | 42 | 4 | 4 | 2 | 2 | x | |||
UE-T | Anglais: préparation TOEFL,TOEIC | 21 | 3 | 6 | 1.5 | 3 | x | |||
Business intelligence | 21 | 3 | 1.5 | x | ||||||
UE-O | Management des systèmes d'informations | 42 | 3 | 6 | 1.5 | 3 | x | |||
Fiscalité approfondie II (Avantages fiscaux) | 42 | 3 | 1.5 | x | ||||||
Total : | 252 | 42 | 42 | 30 | 30 | 15 | 15 |
Semestre III
Type de l'unité d'enseignement UE | Elements constitufs de l'UE | Volume horaire de formation présentielle | Nombre de crédits accordés | Coefficients | Modalité d'évaluation | ||||||
C | TD | CI* | Par élément | Total UE | Par élément | Total UE | CC | régime mixte | |||
UE-F1 | Analyse des données et applications | 42 | 4 | 4 | 2 | 2 | x | ||||
UE-F2 | Cas de synthèse en analyse financière | 42 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | x | ||||
UE-F3 | Micro-structure des marchés financiers | 42 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | x | ||||
UE-F4 | Big Data et Data Mining | 42 | 4 | 4 | 2 | 2 | x | ||||
UE-T | Anglais: préparation TOEFL,TOEIC | 21 | 3 | 6 | 1.5 | 3 | x | ||||
Communication et coaching | 21 | 3 | 1.5 | x | |||||||
UE-O | Gestion des projets et business plan | 21 | 21 | 3 | 6 | 1.5 | 3 | x | |||
TIC et applications manageriales | 21 | 3 | 1.5 | x | |||||||
Total : | 42 | 105 | 126 | 30 | 30 | 15 | 15 |