Licence Fondamentale
en Marketing
1ère année :
Semestre I
Type de l'unité d'enseignement UE |
Elements constitutifs de l'UE
|
Volume horaire de formation présentielle | Nombre de crédits accordés |
Coefficients
|
Modalité d'évaluation | |||||
C | TD | CI* |
Par
élément
|
TOTAL UE |
Par
élément
|
TOTAL UE | CC | régime mixte | ||
UE-F1 | Principes de gestion I | 42 | 21 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||
X | ||||||||||
UE-F2 | Comptabilité financière I | 42 | 21 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | X | ||
UE-F3 | Microéconomie | 42 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | X | |||
UE-F4 | Mathématiques I : Analyse | 42 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | X | |||
UE-T | Introduction au droit | 42 | 2 | 5 | 1 | 2.5 | X | |||
Mathématiques financières | 21 | 3 | 1.5 | X | ||||||
UE-O | Anglais général | 21 | 2 | 5 | 1 | 2.5 | X | |||
Informatique C2I 1 | 21 | 3 | 1.5 | X | ||||||
Total : | 273 | 42 | 30 | 30 | 15 | 15 |
Semestre II
Type de l'unité d'enseignement UE |
Elements constitutifs de l'UE
|
Volume horaire de formation présentielle | Nombre de crédits accordés |
Coefficients
|
Modalité d'évaluation | |||||
C | TD | CI* |
Par
élément
|
Total UE |
Par
élément
|
Total UE | CC | régime mixte | ||
UE-F1 | Principes de gestion II | 42 | 21 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | X | ||
UE-F2 | Comptabilité financière II | 42 | 21 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | X | ||
UE-F3 | Mathématiques II : Algèbre | 42 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | X | |||
UE-F4 | Statistiques descriptives et calcul de probabilités | 42 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | X | |||
UE-T | Macroéconomie | 42 | 3 |
5
|
1.5 | 2.5 | X | |||
Droit commerciale | 42 | 2 | 1 | X | ||||||
UE-O | Anglais commercial | 21 | 2 |
5
|
1 | 2.5 | X | |||
Informatique C2I 2 | 21 | 3 | 1.5 | X | ||||||
Total : | 294 | 42 | 30 | 30 | 15 | 15 |
2ème année:
Semestre I
Type de l'unité d'enseignement UE
|
Elements constitutifs de l'UE
|
Volume horaire de formation présentielle | Nombre de crédits accordés |
Coefficients
|
Modalité d'évaluati on | |||||
C | TD | CI* |
Par
élément
|
Total UE |
Par
élément
|
Total UE | CC | régime mixte | ||
UE-F1 | Fondamentaux du management | 42 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | X | |||
UE-F2 | Comptabilité de gestion | 42 | 21 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | X | ||
UE-F3 | Marketing | 42 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | X | |||
UE-F4 | Conférences et organisation des journées thématiques | 21 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | x | |||
UE-T | Anglais des affaires | 21 | 2 | 5 | 1 | 2.5 | X | |||
Développement personnel I | 21 | 3 | 1.5 | X | ||||||
UE-O | Fiscalité | 42 | 3 | 5 | 1.5 | 2.5 | X | |||
Statistique inférentielle | 42 | 2 | 1 | X | ||||||
Total : | 273 | 21 | 30 | 30 | 15 | 15 |
Semestre II
Type de l'unité d'enseignement UE |
Elements constitutifs de l'UE
|
Volume horaire de formation présentielle | Nombre de crédits accordés |
Coefficients
|
Modalité d'évaluati on | |||||
C | TD | CI* |
Par
élément
|
Total UE |
Par
élément
|
Total UE | CC | régime mixte | ||
UE-F1 | Fondamentaux de la GRH | 42 | 21 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | X | ||
UE-F2 | Diagnostic financier | 42 | 21 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | X | ||
UE-F3 | Gestion de la production | 42 | 21 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | X | ||
UE-F4 | Méthodologie d'élaboration d'un rapport de stage - MERS | 21 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | x | |||
UE-T | Anglais des affaires | 21 | 2 | 5 | 1 | 2.5 | X | |||
Développement personnel II | 21 | 3 | 1.5 | X | ||||||
UE-O | Droit des sociétés commerciales | 42 | 21 | 2 | 5 | 1 | 2.5 | X | ||
Stratégie de l'entreprise | 42 | 21 | 3 | 1.5 | X | |||||
Total : | 273 | 105 | 30 | 30 | 15 | 15 |
3ème année:
Semestre I
Type de l'unité d'enseignement UE | Elements constitutifs de l'UE | Volume horaire de formation présentielle | Nombre de crédits accordés | Coefficients | Modalité d'évaluation | |||||||
C | TD | CI* | Par élément | Total UE | Par élément | Total UE | CC | régime mixte | ||||
UE-Marketing stratégique et opérationnel | Stratégie marketing | 21 | 21 | 3 | 5 | 1.5 | 2.5 | X | ||||
Gestion des prix et des produits | 21 | 21 | 2 | 1 | X | |||||||
UE-Recherche Marketing | Recherche Marketing | 42 | 21 | 4 | 4 | 2 | 2 | X | ||||
UE-Analyse du comportement du consommateur | Analyse du comportement du consommateur | 42 | 21 | 4 | 4 | 2 | 2 | x | ||||
UE-Activité Pratique | Etude de cas en Marketing | 42 | 5 | 2.5 | 2.5 | X | ||||||
UE-Langue et soft skills | Anglais des affaires et préparation à la certification | 21 | 2 | 5 | 1 | 2.5 | x | |||||
Entrepreneuriat | 21 | 21 | 3 | 1.5 | X | |||||||
UE-Veille | Veille culturelle et sociétale | 42 | 21 | 3 | 7 | 1 | 3.5 | X | ||||
Marketing international | 42 | 21 | 4 | 2.5 | x | |||||||
Total : | 294 | 126 | 30 | 30 | 15 | 15 |
Semestre II
Type de l'unité d'enseignement UE | Elements constitutifs de l'UE | Volume horaire de formation présentielle | Nombre de crédits accordés | Coefficients | Modalité d'évaluation | |||||||
C | TD | CI* | Par élément | Total UE | Par élément | Total UE | CC | régime mixte | ||||
UE-F1 | Stratégie de distribution | 42 | 21 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | X | ||||
UE-F2 | Communication Marketing | 42 | 21 | 4 | 4 | 2 | 2 | X | ||||
UE-F3 | Analyse des données marketing | 42 | 21 | 4 | 4 | 2 | 2 | x | ||||
UE-Activité Pratique | Projet fin d'étude | 10 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | x | |||||
UE-T | Anglais des affaires et préparation à la certification | 21 | 21 | 2 | 5 | 1 | 2.5 | x | ||||
Logiciel et progiciels intégrés | 21 | 21 | 3 | 1.5 | x | |||||||
UE-O | Contrôle de gestion | 42 | 21 | 3 | 7 | 1 | 3.5 | X | ||||
Business intelligence | 42 | 21 | 4 | 2.5 | X | |||||||
Total : | 252 | 105 | 42 | 30 | 30 | 20 | 20 |