
UNIVERSITE MONTPLAISIR TUNIS BAMAKO
Master Management International
Semestre I | ||||||||||||
Type de l’unité d’enseignement UE | Eléments constitutifs de l’UE | Volume horaire de formation présentielle | Nombre de crédits accordés | Coefficients | Modalité d’évaluation | |||||||
C | TD | CI* | Par élément | Total UE | Par élément | Total UE | CC | régime mixte | ||||
UE-F1 | Contrôle de gestion approfondi et management stratégique | 42 | 21 | 4 | 4 | 2 | 2 | X | ||||
UE-F2 | Changement et comportement organisationnel | 42 | 21 | 4 | 4 | 2 | 2 | X | ||||
UE-F3 | Gestion des ressources humaines | 42 | 4 | 4 | 2 | 2 | X | |||||
UE-F4 | Entreprenariat | 42 | 4 | 4 | 2 | 2 | X | |||||
UE-T | Anglais : préparation TOEFL, TOEIC | 21 | 3 | 7 | 1,5 | 3,5 | X | |||||
Programmation Orienté Objet C++/JAVA | 21 | 21 | 4 | 2 | X | |||||||
UE-O | Fiscalité approfondi I | 42 | 21 | 4 | 7 | 2 | 3,5 | X | ||||
Droit des sociétés commerciales approfondi | 42 | 3 | 1,5 | X | ||||||||
Total : | 273 | 84 | 21 | 30 | 30 | 15 | 15 | |||||
|
||||||||||||
Semestre II | ||||||||||||
Type de l’unité d’enseignement UE | Elements constitufs de l’UE | Volume horaire de formation présentielle | Nombre de crédits accordés | Coefficients | Modalité d’évaluation | |||||||
C | TD | CI* | Par élément | Total UE | Par élément | Total UE | CC | régime mixte | ||||
UE-F1 | Management international | 42 | 21 | 4 | 4 | 2 | 2 | X | ||||
UE-F2 | Gouvernance des organisations | 42 | 4 | 4 | 2 | 2 | X | |||||
UE-F3 | Approches modernes de management | 42 | 21 | 4 | 4 | 2 | 2 | X | ||||
UE-F4 | Management des systèmes d’informations | 42 | 4 | 4 | 2 | 2 | X | |||||
UE-T | Anglais: préparation TOEFL,TOEIC | 21 | 3 | 7 | 1,5 | 3,5 | X | |||||
Business intelligence | 21 | 4 | 2 | X | ||||||||
UE-O | Fiscalité approfondie II (Avantage fiscaux) | 42 | 4 | 7 | 2 | 3,5 | X | |||||
Management du changement | 42 | 3 | 1,5 | X | ||||||||
Total : | 252 | 42 | 42 | 30 | 30 | 15 | 15 | |||||
|
||||||||||||
Semestre III | ||||||||||||
Type de l’unité d’enseignement UE | Elements constitufs de l’UE | Volume horaire de formation présentielle | Nombre de crédits accordés | Coefficients | Modalité d’évaluation | |||||||
C | TD | CI* | Par élément | Total UE | Par élément | Total UE | CC | régime mixte | ||||
UE-F1 | Gestion des projets et business plan | 21 | 21 | 4 | 4 | 2 | 2 | X | ||||
UE-F2 | TIC et applications manageriales (ERP, CRM, SCM) | 42 | 21 | 4 | 4 | 2 | 2 | X | ||||
UE-F3 | Prospectives et methodes de scénarios | 42 | 21 | 4 | 4 | 2 | 2 | X | ||||
UE-F4 | Big Data et Data Mining | 42 | 4 | 4 | 2 | 2 | X | |||||
UE-T | Anglais: préparation TOEFL,TOEIC | 21 | 3 | 7 | 1,5 | 3,5 | X | |||||
Communication et coaching | 42 | 4 | 2 | X | ||||||||
UE-O | Analyse des données et applications | 42 | 4 | 7 | 2 | 3,5 | X | |||||
Cas de synthése en » Gestion et management des systémes d’information » | 42 | 3 | 1,5 | X | ||||||||
Total : | 189 | 63 | 105 | 30 | 30 | 15 | 15 | |||||
|
||||||||||||
Semestre IV | ||||||||||||
Projet de Fin d’études |
||||||||||||