
1ère année préparatoire
UNIVERSITE MONTPLAISIR TUNIS BAMAKO
1ère Année Préparatoire
Semestre I | |||||||
Type de l’unité d’enseignement UE | Elements constitufs de l’UE | Volume horaire de formation présentielle | Coefficients | ||||
C | TD | CI* | Par élément | Total UE | |||
UE-F1 | Mathématiques I | 42 | 21 | 3 | 3 | ||
UE-F2 | Algorithmique et structure des données I | 42 | 21 | 3 | 3 | ||
UE-F3 | Systèmes logiques | 42 | 2 | 2 | |||
UE-F4 | Physique I (électricité) | 42 | 2 | 2 | |||
UE-T | Introduction au droit | 21 | 1 | 2 | |||
Anglais | 21 | 1 | |||||
UE-O | Electronique analogique | 42 | 2 | 3 | |||
Principe de gestion | 42 | 1 | |||||
Total : | 252 | 42 | 42 | 15 | 15 | ||
Semestre II |
|||||||
Type de l’unité d’enseignement UE | Elements constitufs de l’UE | Volume horaire de formation présentielle | Coefficients | ||||
C | TD | CI* | Par élément | Total UE | |||
UE-F1 | Mathématiques II | 42 | 21 | 3 | 3 | ||
UE-F2 | Algorithmique et structure des données II | 42 | 21 | 3 | 3 | ||
UE-F3 | Electronique numérique | 42 | 2 | 2 | |||
UE-F4 | Fondement des systèmes d’exploitation | 42 | 21 | 3 | 3 | ||
UE-T | Anglais | 21 | 1 | 2 | |||
Statistique descriptive | 42 | 1 | |||||
UE-O | Physique II: Mesures et circuits électriques | 42 | 2 | 2 | |||
Total : | 252 | 63 | 21 | 15 | 15 |
2ème année préparatoire
UNIVERSITE MONTPLAISIR TUNIS BAMAKO
2ème Année Préparatoire
Semestre I | |||||||
Type de l’unité d’enseignement UE | Elements constitufs de l’UE | Volume horaire de formation présentielle | Coefficients | ||||
C | TD | CI* | Par élément | Total UE | |||
UE-F1 | Mathématiques III | 42 | 21 | 3 | 3 | ||
UE-F2 | Administration des systèmes d’exploitation | 42 | 3 | 3 | |||
UE-F3 | Atelier de programmation (C/python) | 42 | 21 | 3 | 3 | ||
UE-F4 | Physique III : Magnétisme | 42 | 3 | 3 | |||
UE-T | Anglais | 21 | 2 | 4 | |||
Développement Personnel I | 21 | 2 | |||||
UE-O | Architecture des Ordinateurs | 42 | 2 | 4 | |||
Statistiques inférentielle | 42 | 2 | |||||
Total : | 252 | 42 | 42 | 20 | 20 | ||
Semestre II |
|||||||
Type de l’unité d’enseignement UE | Elements constitufs de l’UE | Volume horaire de formation présentielle | Coefficients | ||||
C | TD | CI* | Par élément | Total UE | |||
UE-F1 | Mathématiques IV | 42 | 21 | 3 | 3 | ||
UE-F2 | Logique formelle | 42 | 3 | 3 | |||
UE-F3 | Programmation orientée objet /C++ | 42 | 3 | 3 | |||
UE-F4 | Gestion de production assistée par ordinateur | 42 | 21 | 2 | 2 | ||
UE-T | Développement personnel II | 21 | 2 | 4 | |||
Anglais | 21 | 2 | |||||
UE-O | Physique IV : Electromagnétisme | 42 | 3 | 5 | |||
Stratégie de l’entreprise | 21 | 2 | |||||
Total : | 231 | 42 | 42 | 20 | 20 |